Согласно пункту 5.1.6 ОСПОРБ-99/2010 «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности», допустимая мощность эквивалентной дозы гамма-излучения для населения составляет 0,3 микрозиверта в час. В таблице ниже приведены результаты измерений в городе Весьегонске Тверской области.
№ | Координаты (Местоположение) | Мощность, мкЗв/ч | Дата измерения |
1 | 58.681134, 37.261483 (Казанская церковь) | 0,20 | авг.24 |
2 | 58.681033, 37.262349 (Старый город) | 0,13 | авг.24 |
3 | 58.657685, 37.259728 (Центр города) | 0,14 | авг.24 |
4 | 58.651606, 37.243212 (Около пр-тия Лагуна) | 0,12 | авг.24 |
5 | 58.646346, 37.237118 (Объездная дорога, ЖД) | 0,12 | авг.24 |
6 | 58.644218, 37.261565 (ДОК, Школа) | 0,10 | авг.24 |
7 | 58.639076, 37.309489 (д. Бараново) | 0,10 | авг.24 |
8 | 58.636834, 37.301110 (между д. Бараново и СНТ Родник, поле) | 0,13 | авг.24 |
Средний уровень радиационного фона по городу Весьегонску составляет 0,13 микрозиверта в час. Это значение находится в пределах нормы и не представляет опасности для здоровья человека.
*Измерения проводились с использованием профессионального дозиметра-радиометра «МКС-01СА1М». Номер в госреестре СИ: 33063-08